﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные новости &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://auto-novosti.com/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto-novosti.com</link>
	<description>Новости автомобильного рынка</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audi успешно начинает второй квартал 2010</title>
		<link>http://auto-novosti.com/audi-uspeshno-nachinaet-vtoroj-kvartal-2010</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/audi-uspeshno-nachinaet-vtoroj-kvartal-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Второй]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[начинает]]></category>
		<category><![CDATA[успешно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/audi-uspeshno-nachinaet-vtoroj-kvartal-2010</guid>
		<description><![CDATA[В  апреле 2010 года объем продаж марки Audi в России достиг отметки 2 072 автомобиля и стал рекордным среди «большой немецкой тройки». В целом за четыре первых месяца текущего года Audi Russia реализовала 6 030 автомобилей. Рост продаж марки по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года составил 27%.
 Лидером продаж Audi в России [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/audi-uspeshno-nachinaet-vtoroj-kvartal-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Group получил 179 млн евро за I квартал 2010 года</title>
		<link>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[получил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda</guid>
		<description><![CDATA[

 Чистая прибыль шведского производителя грузовиков Volvo Group в I квартале 2010 года составила 1,72 млрд шведских крон (179 млн евро), тогда как за аналогичный период 2009 года компания зафиксировала чистые убытки на 4,22 млрд шведских крон. Об этом сообщается  в финансовом отчете Volvo.
 Объем продаж Volvo Group в январе-марте с.г. достиг 58,6 млрд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підприємство «Вік-Експо» потрапило до  «Ліги кращих» 2010 року.</title>
		<link>http://auto-novosti.com/pidpriyemstvo-vik-ekspo-potrapilo-do-ligi-krashhix-2010-roku</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/pidpriyemstvo-vik-ekspo-potrapilo-do-ligi-krashhix-2010-roku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[дпри]]></category>
		<category><![CDATA[Експо]]></category>
		<category><![CDATA[кращих]]></category>
		<category><![CDATA[мство]]></category>
		<category><![CDATA[потрапило]]></category>
		<category><![CDATA[року]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/pidpriyemstvo-vik-ekspo-potrapilo-do-ligi-krashhix-2010-roku</guid>
		<description><![CDATA[

 За офіційними даними Державного Комітету статистики України , компанія «Вік-Експо» посіла «5» місце у міжнародному економічному  рейтингу «Динаміка розвитку підприємства» . За підсумками 2-х років саме ця компанія , обігнавши конкурентів стала  однією з кращих за критерієм «Роздрібна торгівля автомобілями серед підприємств приватної форми власності».
 До рейтингу «Ліга кращих» увійшло 350 000 суб’єктів господарювання [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/pidpriyemstvo-vik-ekspo-potrapilo-do-ligi-krashhix-2010-roku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat призер &#8220;открытого кубка Субару 2010&#8243;</title>
		<link>http://auto-novosti.com/seat-prizer-otkrytogo-kubka-subaru-2010</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/seat-prizer-otkrytogo-kubka-subaru-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[кубка]]></category>
		<category><![CDATA[открытого]]></category>
		<category><![CDATA[призер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/seat-prizer-otkrytogo-kubka-subaru-2010</guid>
		<description><![CDATA[

 В субботу в Чернигове состоялся пролог национальный гоночной серии "Открытый Кубок Субару 2010". Команда SEAT заняла 2 место в абсолютном зачете.
 В субботу 17 апреля в Чернигове состоялся пролог национальной гоночной серии "Открытый Кубок Субару  2010". При технической поддержке компании "Авто-Киев" команда SEAT Sport Team выступила в составе 6 экипажей.
 Ралли состояло из 8 проездов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/seat-prizer-otkrytogo-kubka-subaru-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Taurus 2010 оснащается экологически чистыми сиденьями</title>
		<link>http://auto-novosti.com/ford-taurus-2010-osnashhaetsya-ekologicheski-chistymi-sidenyami</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/ford-taurus-2010-osnashhaetsya-ekologicheski-chistymi-sidenyami#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Taurus]]></category>
		<category><![CDATA[оснащается]]></category>
		<category><![CDATA[сиденьями]]></category>
		<category><![CDATA[чистыми]]></category>
		<category><![CDATA[экологически]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/ford-taurus-2010-osnashhaetsya-ekologicheski-chistymi-sidenyami</guid>
		<description><![CDATA[

 Компания Ford также не намерена отставать от «зеленой» тенденции в автомобильной промышленности, объявив, что последняя модель в линейке компании – Ford Taurus получит сиденья из экологически чистых материалов. 
 «Увеличение в составе автомобиля  материалов, которые пригодны для повторной переработки, при этом уменьшая количество нежелательных к использованию продуктов способствует сокращению затрат на утилизацию мусора, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/ford-taurus-2010-osnashhaetsya-ekologicheski-chistymi-sidenyami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Группа ГАЗ» ожидает роста прибыли в 2010 году на 25%</title>
		<link>http://auto-novosti.com/gruppa-gaz-ozhidaet-rosta-pribyli-v-2010-godu-na-25</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/gruppa-gaz-ozhidaet-rosta-pribyli-v-2010-godu-na-25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[ожидает]]></category>
		<category><![CDATA[прибыли]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/gruppa-gaz-ozhidaet-rosta-pribyli-v-2010-godu-na-25</guid>
		<description><![CDATA[

 Президент «Группа ГАЗ» Бу Андерссон ожидает, что выручка компании в 2010 году вырастет на 25% и составит 84 млрд рублей.Об этом он заявил в интервью телеканалу Russia Today. «В общей сложности мы планируем, что выручка компании в 2010 году вырастет на 25% и составит  около 84 миллиардов рублей. Это включает в себя всё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/gruppa-gaz-ozhidaet-rosta-pribyli-v-2010-godu-na-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобильные импортеры в знак протеста отменили автосалон Kyiv Automotive Show 2010</title>
		<link>http://auto-novosti.com/avtomobilnye-importery-v-znak-protesta-otmenili-avtosalon-kyiv-automotive-show-2010</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/avtomobilnye-importery-v-znak-protesta-otmenili-avtosalon-kyiv-automotive-show-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Kyiv]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильные]]></category>
		<category><![CDATA[автосалон]]></category>
		<category><![CDATA[знак]]></category>
		<category><![CDATA[импортеры]]></category>
		<category><![CDATA[отменили]]></category>
		<category><![CDATA[протеста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/avtomobilnye-importery-v-znak-protesta-otmenili-avtosalon-kyiv-automotive-show-2010</guid>
		<description><![CDATA[

 Всеукраинская Ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) в знак протеста против попыток в очередной раз изменить налогообложение импортных автомобилей, приняла решение не проводить автосалон Kyiv Automotive Show 2010. О таком решении сообщил  Генеральный директор ВААД Олег Назаренко. 
 «Автомобильный рынок в очередной раз стал «заложником» популизма,» - считают в ВААИД. Если в прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/avtomobilnye-importery-v-znak-protesta-otmenili-avtosalon-kyiv-automotive-show-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость Mercedes-Benz SLS AMG 2010 составит 183 000 долларов</title>
		<link>http://auto-novosti.com/stoimost-mercedes-benz-sls-amg-2010-sostavit-183%c2%a0000-dollarov</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/stoimost-mercedes-benz-sls-amg-2010-sostavit-183%c2%a0000-dollarov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[183 000]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[составить]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/stoimost-mercedes-benz-sls-amg-2010-sostavit-183%c2%a0000-dollarov</guid>
		<description><![CDATA[

 Mercedes-Benz представит на автосалоне в Нью-Йорке новый SLS AMG, универсал E350 4Matic и прочие новинки, но сейчас стоит поговорить о «крылатом» супер-купе, особенно, если учесть, что для него стала известна стоимость за модель 2010 года. 
 Официального подтверждения  еще нет, но источник, приближенный к данному вопросу, сообщил, что модель Mercedes-Benz SLS AMG 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/stoimost-mercedes-benz-sls-amg-2010-sostavit-183%c2%a0000-dollarov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГАЗ в I полугодии 2010 года выпустит 2,5 тыс. автомобилей Volga Siber</title>
		<link>http://auto-novosti.com/gaz-v-i-polugodii-2010-goda-vypustit-25-tys-avtomobilej-volga-siber</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/gaz-v-i-polugodii-2010-goda-vypustit-25-tys-avtomobilej-volga-siber#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Siber]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[волга]]></category>
		<category><![CDATA[выпустит]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[полугодии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/gaz-v-i-polugodii-2010-goda-vypustit-25-tys-avtomobilej-volga-siber</guid>
		<description><![CDATA[

 Группа "ГАЗ" в первом полугодии 2010 года выпустит 2,5 тыс. автомобилей Volga Siber. Об этом на заседании правительства Нижегородской области сегодня сообщил управляющий директор ОАО "Автозавод "ГАЗ" Леонид Долгов. В настоящее время, по его словам, формируется  пакет заказов на производство автомобиля на второе полугодие 2010 года. Выпуск Volga Siber планируется продолжить в 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/gaz-v-i-polugodii-2010-goda-vypustit-25-tys-avtomobilej-volga-siber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota увелилчила план выпуска автомобилей в 2010 году</title>
		<link>http://auto-novosti.com/toyota-uvelilchila-plan-vypuska-avtomobilej-v-2010-godu</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/toyota-uvelilchila-plan-vypuska-avtomobilej-v-2010-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[выпуска]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[увелилчила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/toyota-uvelilchila-plan-vypuska-avtomobilej-v-2010-godu</guid>
		<description><![CDATA[ Руководство корпорации Toyota Motor увеличило глобальный план производства автомобилей в 2010 году на 1% до 7,57 млн единиц, пишет Reuters со ссылкой на информированый источник. 
 По данным последнего, корпорация предвидит рост спроса на гибридные автомобили  Toyota в этом году на азиатских рынках.
 &#160;
Источник: infocar.com.ua
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/toyota-uvelilchila-plan-vypuska-avtomobilej-v-2010-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
