﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные новости &#187; евро</title>
	<atom:link href="http://auto-novosti.com/tag/evro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto-novosti.com</link>
	<description>Новости автомобильного рынка</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volvo Group получил 179 млн евро за I квартал 2010 года</title>
		<link>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[получил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda</guid>
		<description><![CDATA[

 Чистая прибыль шведского производителя грузовиков Volvo Group в I квартале 2010 года составила 1,72 млрд шведских крон (179 млн евро), тогда как за аналогичный период 2009 года компания зафиксировала чистые убытки на 4,22 млрд шведских крон. Об этом сообщается  в финансовом отчете Volvo.
 Объем продаж Volvo Group в январе-марте с.г. достиг 58,6 млрд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/volvo-group-poluchil-179-mln-evro-za-i-kvartal-2010-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин привлечет 800 млн. евро для ремонта автодорог Украины</title>
		<link>http://auto-novosti.com/kabmin-privlechet-800-mln-evro-dlya-remonta-avtodorog-ukrainy</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/kabmin-privlechet-800-mln-evro-dlya-remonta-avtodorog-ukrainy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автодорог]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[привлечет]]></category>
		<category><![CDATA[ремонта]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/kabmin-privlechet-800-mln-evro-dlya-remonta-avtodorog-ukrainy</guid>
		<description><![CDATA[

 В текущем году Кабинет министров Украины намерен потратить на ремонт автомобильных дорог нашей страны около 800 млн. евро, взятых у Европейских банков. 
 В частности, в 2010 году Кабинет Министров Украины намерен привлечь от Европейского банка  реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по 413,1 млн. евро для реализации проекта Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/kabmin-privlechet-800-mln-evro-dlya-remonta-avtodorog-ukrainy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На новые троллейбусы к Евро-2012 правительство выделит 43 млн. грн.</title>
		<link>http://auto-novosti.com/na-novye-trollejbusy-k-evro-2012-pravitelstvo-vydelit-43-mln-grn</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/na-novye-trollejbusy-k-evro-2012-pravitelstvo-vydelit-43-mln-grn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[выделит]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[троллейбусы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/na-novye-trollejbusy-k-evro-2012-pravitelstvo-vydelit-43-mln-grn</guid>
		<description><![CDATA[

 На обновление троллейбусного парка в городах, принимающих чемпионат Европы по футболу 2012 года правительство намерено выделить порядка 43 млн. грн. 
 Премьер-министр Украины Н.Азаров подписал Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений  в Постановление КМУ от 20 января 2010р. №36» касательно «Вопросов финансирования подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/na-novye-trollejbusy-k-evro-2012-pravitelstvo-vydelit-43-mln-grn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfa Romeo Giulietta оценена в 20 300 евро</title>
		<link>http://auto-novosti.com/alfa-romeo-giulietta-ocenena-v-20-300-evro</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/alfa-romeo-giulietta-ocenena-v-20-300-evro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Giulietta]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Оценена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/alfa-romeo-giulietta-ocenena-v-20-300-evro</guid>
		<description><![CDATA[

 Fiat приоткрыл тайну относительно стоимости своей новой модели Alfa Romeo Giulietta, которая составит 20 300 евро для базового варианта и достигает 29 000 евро для версии Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio. Промежуточным вариантом является версия, стоимостью 23 700 евро. 
  В составе Alfa Romeo Giulietta имеется система старт-стоп, два бензиновых двигателя (1.4 TB – 120 л.с. и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/alfa-romeo-giulietta-ocenena-v-20-300-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus и Наоми Кэмпбел собрали более миллиона евро для гаитянцев</title>
		<link>http://auto-novosti.com/lotus-i-naomi-kempbel-sobrali-bolee-milliona-evro-dlya-gaityancev</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/lotus-i-naomi-kempbel-sobrali-bolee-milliona-evro-dlya-gaityancev#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[гаитянцев]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Кэмпбел]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[Наоми]]></category>
		<category><![CDATA[собрали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/lotus-i-naomi-kempbel-sobrali-bolee-milliona-evro-dlya-gaityancev</guid>
		<description><![CDATA[

 Британская компания Lotus и супермодель Наоми Кэмпбел сделают солидный вклад в восстановление Гаити. Страна, пострадавшая от сильнейшего землетрясения, получит от них 1,4 миллиона евро. Деньги будут переданы в фонд организации White Ribbon Alliance, которая  направит их на финансирование работ по восстановлению системы здравоохранения Гаити.    
 Напомним, что в прошлом месяце Lotus и Наоми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/lotus-i-naomi-kempbel-sobrali-bolee-milliona-evro-dlya-gaityancev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа займет Молдавии 60 млн евро на строительство дорог</title>
		<link>http://auto-novosti.com/evropa-zajmet-moldavii-60-mln-evro-na-stroitelstvo-dorog</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/evropa-zajmet-moldavii-60-mln-evro-na-stroitelstvo-dorog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дорог]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[займет]]></category>
		<category><![CDATA[Молдавии]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/evropa-zajmet-moldavii-60-mln-evro-na-stroitelstvo-dorog</guid>
		<description><![CDATA[

 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов предоставить Молдавии кредит на сумму 60 млн евро для строительства дорог в течение последующих трех лет. Как сообщили РБК в молдавском правительстве, такое заявление сделал начальник отдела энергетики  Европейской монетарной системы и окружающей среды Восточной Европы, России, Южного Кавказа и Центральной Азии ЕИБ Константин Синадино на встрече с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/evropa-zajmet-moldavii-60-mln-evro-na-stroitelstvo-dorog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистые убытки Daimler AG в 2009 году превысили 2,6 млрд евро</title>
		<link>http://auto-novosti.com/chistye-ubytki-daimler-ag-v-2009-godu-prevysili-26-mlrd-evro</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/chistye-ubytki-daimler-ag-v-2009-godu-prevysili-26-mlrd-evro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[превысили]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[Чистые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/chistye-ubytki-daimler-ag-v-2009-godu-prevysili-26-mlrd-evro</guid>
		<description><![CDATA[

 Чистые убытки немецкого автоконцерна Daimler AG за 2009 г. составили 2,64 млрд евро, тогда как годом ранее он получил чистую прибыль в размере 1,41 млрд евро, говорится в финансовом отчете компании. Выручка компании за 2009 г. снизилась на 19,9% и составила 78,92  млрд евро против 98,47 млрд евро годом ранее. Операционные убытки за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/chistye-ubytki-daimler-ag-v-2009-godu-prevysili-26-mlrd-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Twizy будет стоить 5 000 евро</title>
		<link>http://auto-novosti.com/renault-twizy-budet-stoit-5%c2%a0000-evro</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/renault-twizy-budet-stoit-5%c2%a0000-evro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[5 000]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[стоить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/renault-twizy-budet-stoit-5%c2%a0000-evro</guid>
		<description><![CDATA[

 Компания Renault подтвердила, что странный концепт Twizy будет выпускаться серийно, причем его цена будет находиться в пределах 5 000 евро, весьма привлекательная и заманчивая стоимость. 
 По сообщениям некоторых источников, Renault Twizy появится в конце  2011 или вначале 2012, целью этого автомобиля станет молодежь. 
 В ноябре прошлого года Renault объявил, что новый электрический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/renault-twizy-budet-stoit-5%c2%a0000-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Renault потеряла полмиллиарда евро из-за &#8220;АвтоВАЗа&#8221;</title>
		<link>http://auto-novosti.com/kompaniya-renault-poteryala-polmilliarda-evro-iz-za-avtovaza</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/kompaniya-renault-poteryala-polmilliarda-evro-iz-za-avtovaza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗа]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[полмиллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[потеряла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/kompaniya-renault-poteryala-polmilliarda-evro-iz-za-avtovaza</guid>
		<description><![CDATA[

 В 2009 году 25-процентный блок-пакет акций "АвтоВАЗа" принес компании Renault убыток в 370 миллионов евро. Ранее, в 2008 году потери французского автопроизводителя от приобретения доли в Волжском автозаводе составили 117 миллионов евро. В результате, суммарный  ущерб от приобретения ценных бумаг российского автопроизводителя оказался равен 487 миллионам евро. 
 Французы купили 25 процентов акций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/kompaniya-renault-poteryala-polmilliarda-evro-iz-za-avtovaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый убыток Renault за 2009 год превысил 3 млрд евро</title>
		<link>http://auto-novosti.com/chistyj-ubytok-renault-za-2009-god-prevysil-3-mlrd-evro</link>
		<comments>http://auto-novosti.com/chistyj-ubytok-renault-za-2009-god-prevysil-3-mlrd-evro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[превысил]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[Чистый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-novosti.com/chistyj-ubytok-renault-za-2009-god-prevysil-3-mlrd-evro</guid>
		<description><![CDATA[

 Чистые убытки французского автоконцерна Renault SA в 2009 г. составили 3,07 млрд евро, тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 599 млн евро. Об этом говорится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж компании  за 2009 г. снизился на 10,8% и составил 33,71 млрд евро против 37,79 млрд евро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-novosti.com/chistyj-ubytok-renault-za-2009-god-prevysil-3-mlrd-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
